Over deze AUDI Q5
Opties & Extra's
Airbag Bestuurder, Airbag, zijdelings voor 2x, Bandenspanningscontrole, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Cruise control, Dakrails aluminium, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Middenarmsteun achter, Middenarmsteun voor, Multifunctioneel stuur, Startonderbreking, Stoelverwarming voor, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Autobedrijf van de Bunt
Veenburgerweg 5
3785 LH Zwartebroek
T: 0342-462188
E: werkplaats@vandebuntautos.nl
Over deze AUDI Q5
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 414 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 70.867 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2021 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 0 KW / 0 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1984 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 2105 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2620 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1750 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |