Over deze BMW 1-SERIE
Opties & Extra's
ABS, Bandenspanningscontrole, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Buitentemperatuurmeter, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Deelb. achterbank (ongelijke delen), El. verstelbare spiegels, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Lichtmetalen velgen 16 inch, Middenarmsteun voor, Multifunctioneel stuur, Navigatiesysteem, Park control achter, Passagiersstoel hoogte verstelbaar
Meer informatie >>
Autobedrijf van de Bunt
Veenburgerweg 5
3785 LH Zwartebroek
T: 0342-462188
E: werkplaats@vandebuntautos.nl
Over deze BMW 1-SERIE
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 212 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 122.321 KM |
| Bouwjaar | 08 - 2015 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 100 KW / 136 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1499 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1395 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1885 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1300 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.5 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.2 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.7 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 109 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |