Over deze BMW 3-SERIE - 330
Opties & Extra's
Achteruit rij camera, Airbag Bestuurder, Airconditioning, automatisch, Apple CarPlay, Bekerhouder voor, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, El. verst. best. stoel met geheugen, Elektrische achterklep, Elektrische ramen achter, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Lederen bekleding, Navigatiesysteem, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Autobedrijf van de Bunt
Veenburgerweg 5
3785 LH Zwartebroek
T: 0342-462188
E: werkplaats@vandebuntautos.nl
Over deze BMW 3-SERIE - 330
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 327 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 78.145 KM |
| Bouwjaar | 07 - 2021 |
| Brandstof | Hybride |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 0 KW / 0 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1998 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1845 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2300 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1500 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Hybride |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |