Over deze FORD FOCUS
Opties & Extra's
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Boordcomputer, Bumpers in kleur van de carrosserie, Cruise control, El. verstelbare spiegels, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Park control achter, Radio/CD, Start en Stop systeem, USB aansluiting
Meer informatie >>
Autobedrijf van de Bunt
Veenburgerweg 5
3785 LH Zwartebroek
T: 0342-462188
E: werkplaats@vandebuntautos.nl
Over deze FORD FOCUS
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 184 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 159.027 KM |
| Bouwjaar | 07 - 2017 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 92 KW / 125 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1280 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1900 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.7 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.1 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.7 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 108 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |