Over deze FORD FOCUS
Opties & Extra's
Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, Bekerhouder achter, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Boordcomputer, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Deelb. achterbank (ongelijke delen), Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Middenarmsteun achter, Middenarmsteun voor, Park control achter, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Autobedrijf van de Bunt
Veenburgerweg 5
3785 LH Zwartebroek
T: 0342-462188
E: werkplaats@vandebuntautos.nl
Over deze FORD FOCUS
Afleverkosten | € 0 |
Wegenbelasting | € 179 p/kw info |
Kleuroms. | Zwart |
Km stand | 208.060 KM |
Bouwjaar | 05 - 2010 |
Brandstof | Benzine |
Actieradius | Km |
Vermogen | 92 KW / 125 PK |
Topsnelheid | Km/u |
Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
Acceleratietijd 80-120 | sec |
Motorinhoud | 1798 cc |
Aantal cylinders | 4 |
Boring x Slag | 0.00 mm |
Max koppel | 0.00 Nm |
Compressieverh. | 0.00:1 |
Rijklaargewicht | 1340 Kg |
Tot. toegest. bel. gew. | 1895 Kg |
Tot. aanh. gew. geremd | 1200 Kg |
Brandstoftank inh. | 0.00 L |
Verb. binnen beb. kom | 9.5 l/100 Km |
Verb. buiten beb. kom | 5.6 l/100 Km |
Verb. gecombineerd | 7.0 l/100 Km |
Co2 uitstoot | 167 g/Km |
Elektrische specificaties
Type | Benzine |
Accu eigendom | |
Accu capaciteit | kWh |
Verbruik / 100km | kWh |
Actieradius gemiddeld | Km |
Actieradius Winter | Km |
Actieradius Zomer | Km |
Laadaansluiting | |
Laadvermogen | kW (AC) |
Laadtijd | minuten |
Laadsnelheid | Km/u |
Snellaadaansluiting | |
Snellaadvermogen | kW (DC) |
Snellaadtijd | minuten |
Snellaadsnelheid | Km/u |