Over deze HYUNDAI I10
Opties & Extra's
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Aux aansluiting, Boordcomputer, Bumpers in kleur van de carrosserie, Deelb. achterbank (ongelijke delen), El. verstelbare spiegels, Elektrische ramen achter, Elektrische ramen voor, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Autobedrijf van de Bunt
Veenburgerweg 5
3785 LH Zwartebroek
T: 0342-462188
E: werkplaats@vandebuntautos.nl
Over deze HYUNDAI I10
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 97 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 53.318 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2016 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 49 KW / 67 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 998 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1027 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1440 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 7.3 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.8 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.8 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 134 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |