Over deze OPEL ASTRA
Opties & Extra's
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airconditioning, automatisch, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Bluetooth carkit, Buitenspiegels inklapbaar, Bumpers in kleur van de carrosserie, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Elektrische ramen achter, Middenarmsteun voor, Multifunctioneel stuur, Onderhoudsboekje aanwezig, Park control voor en achter, USB aansluiting
Meer informatie >>
Autobedrijf van de Bunt
Veenburgerweg 5
3785 LH Zwartebroek
T: 0342-462188
E: werkplaats@vandebuntautos.nl
Over deze OPEL ASTRA
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 182 p/kw info |
| Kleuroms. | Wit |
| Km stand | 168.153 KM |
| Bouwjaar | 06 - 2019 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 77 KW / 105 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1263 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1780 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1220 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.7 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.1 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.7 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 107 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |