Over deze SEAT ARONA
Opties & Extra's
ABS, Achteruit rij camera, Adaptieve cruise control, Airbag Passagier, Airconditioning, automatisch, Bandenspanningscontrole, Bumpers in kleur van de carrosserie, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Elektrische ramen achter, Gordijn/hoofd airbags voor, Lederen stuur, Park control voor en achter, Start en Stop systeem, USB aansluiting, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Autobedrijf van de Bunt
Veenburgerweg 5
3785 LH Zwartebroek
T: 0342-462188
E: werkplaats@vandebuntautos.nl
Over deze SEAT ARONA
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 155 p/kw info |
| Kleuroms. | Grijs |
| Km stand | 49.649 KM |
| Bouwjaar | 10 - 2022 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 81 KW / 110 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1242 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1650 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1100 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 109 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |