Over deze TOYOTA YARIS
Opties & Extra's
Achteruit rij camera, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, Bumpers in kleur van de carrosserie, Deelb. achterbank (ongelijke delen), Elektrische ramen voor, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Knieairbag voor, Lederen stuur, Lichtmetalen velgen 16 inch, Multifunctioneel stuur, Stuurbekrachtiging, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Autobedrijf van de Bunt
Veenburgerweg 5
3785 LH Zwartebroek
T: 0342-462188
E: werkplaats@vandebuntautos.nl
Over deze TOYOTA YARIS
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 126 p/kw info |
| Kleuroms. | Rood |
| Km stand | 184.630 KM |
| Bouwjaar | 11 - 2011 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 73 KW / 99 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1329 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1115 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1470 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 900 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 6.8 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.5 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.4 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 123 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |