Over deze VOLKSWAGEN GOLF
Opties & Extra's
Bluetooth carkit, Buitenspiegels inklapbaar, Buitentemperatuurmeter, Bumpers in kleur van de carrosserie, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Cruise control, El. verstelbare spiegels, Elektrische ramen voor, Hoofdsteunen achter, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Middenarmsteun voor, Sportstuur, Stoelverwarming voor, Stuurbekrachtiging, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Autobedrijf van de Bunt
Veenburgerweg 5
3785 LH Zwartebroek
T: 0342-462188
E: werkplaats@vandebuntautos.nl
Over deze VOLKSWAGEN GOLF
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 184 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 134.407 KM |
| Bouwjaar | 03 - 2019 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 110 KW / 150 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1498 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1340 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1830 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1500 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.2 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 119 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Accu percentage | |
| SOH certificaat | |
| SOH pdf |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |