Over deze VOLKSWAGEN POLO
Opties & Extra's
Adaptieve cruise control, Airbag Bestuurder, Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, automatisch, Apple CarPlay, Bumpers in kleur van de carrosserie, Deelb. achterbank (ongelijke delen), El. verstelbare spiegels, verwarmd, Elektrische ramen voor, Gordijn/hoofd airbags voor, Middenarmsteun voor, Multifunctioneel stuur, Start en Stop systeem, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging
Meer informatie >>
Autobedrijf van de Bunt
Veenburgerweg 5
3785 LH Zwartebroek
T: 0342-462188
E: werkplaats@vandebuntautos.nl
Over deze VOLKSWAGEN POLO
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 155 p/kw info |
| Kleuroms. | Rood |
| Km stand | 120.694 KM |
| Bouwjaar | 02 - 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 70 KW / 95 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1180 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1650 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1000 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.8 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 4.1 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.7 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 107 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |