Over deze VOLKSWAGEN T-ROC
Opties & Extra's
Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, Bandenspanningscontrole, Cruise control, El. verstelbare spiegels, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Elektrische ramen voor, Lederen stuur, Middenarmsteun achter, Multifunctioneel stuur, Schuif-kanteldak elektrisch , Stuurbekrachtiging, USB aansluiting
Meer informatie >>
Autobedrijf van de Bunt
Veenburgerweg 5
3785 LH Zwartebroek
T: 0342-462188
E: werkplaats@vandebuntautos.nl
Over deze VOLKSWAGEN T-ROC
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 184 p/kw info |
| Kleuroms. | Geel |
| Km stand | 98.717 KM |
| Bouwjaar | 01 - 2018 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 85 KW / 116 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1270 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1780 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1300 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 5.2 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 118 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |