Over deze VOLKSWAGEN TIGUAN
Opties & Extra's
Achteruit rij camera, Apple CarPlay, Bandenspanningscontrole, Bluetooth carkit, Boordcomputer, El. verst. voorstoelen met geheugen, Elektrische ramen achter, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Lederen stuur, Lichtmetalen velgen 19 inch, Middenarmsteun voor, Navigatiesysteem, Start en Stop systeem, USB aansluiting, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Autobedrijf van de Bunt
Veenburgerweg 5
3785 LH Zwartebroek
T: 0342-462188
E: werkplaats@vandebuntautos.nl
Over deze VOLKSWAGEN TIGUAN
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 241 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 82.682 KM |
| Bouwjaar | 09 - 2022 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 110 KW / 150 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1498 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1536 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 2120 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | 1800 Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 133 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |