Over deze VOLKSWAGEN UP
Opties & Extra's
ABS, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Airconditioning, Bekerhouder voor, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Buitentemperatuurmeter, Bumpers in kleur van de carrosserie, Centrale deurvergrendeling, afstandbediend, Deelb. achterbank (ongelijke delen), Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Start en Stop systeem, Startonderbreking, Stuurbekrachtiging, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Autobedrijf van de Bunt
Veenburgerweg 5
3785 LH Zwartebroek
T: 0342-462188
E: werkplaats@vandebuntautos.nl
Over deze VOLKSWAGEN UP
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 74 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 197.518 KM |
| Bouwjaar | 03 - 2014 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 44 KW / 60 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 999 cc |
| Aantal cylinders | 3 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 940 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1290 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 5.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 3.6 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 4.1 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 95 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |