Over deze VOLKSWAGEN BEETLE
Opties & Extra's
ABS, Airbag Bestuurder, Airbag Passagier, Airbag, zijdelings voor 2x, Aux aansluiting, Bandenspanningscontrole, Bestuurdersstoel hoogte verstelbaar, Bumpers in kleur van de carrosserie, El. verstelbare spiegels, verwarmd, Kinderzitje voorbereiding ISOfix, Middenarmsteun voor, Onderhoudsboekje aanwezig, Park control voor en achter, Stoelverwarming voor, Verstelbaar stuur
Meer informatie >>
Autobedrijf van de Bunt
Veenburgerweg 5
3785 LH Zwartebroek
T: 0342-462188
E: werkplaats@vandebuntautos.nl
Over deze VOLKSWAGEN BEETLE
| Afleverkosten | € 0 |
| Wegenbelasting | € 212 p/kw info |
| Kleuroms. | Zwart |
| Km stand | 91.696 KM |
| Bouwjaar | 08 - 2016 |
| Brandstof | Benzine |
| Actieradius | Km |
| Vermogen | 77 KW / 105 PK |
| Topsnelheid | Km/u |
| Acceleratietijd 0-100 | 0.00 sec |
| Acceleratietijd 80-120 | sec |
| Motorinhoud | 1197 cc |
| Aantal cylinders | 4 |
| Boring x Slag | 0.00 mm |
| Max koppel | 0.00 Nm |
| Compressieverh. | 0.00:1 |
| Rijklaargewicht | 1395 Kg |
| Tot. toegest. bel. gew. | 1780 Kg |
| Tot. aanh. gew. geremd | Kg |
| Brandstoftank inh. | 0.00 L |
| Verb. binnen beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. buiten beb. kom | 0.0 l/100 Km |
| Verb. gecombineerd | 0.0 l/100 Km |
| Co2 uitstoot | 126 g/Km |
Elektrische specificaties
| Type | Benzine |
| Accu eigendom | |
| Accu capaciteit | kWh |
| Verbruik / 100km | kWh |
| Actieradius gemiddeld | Km |
| Actieradius Winter | Km |
| Actieradius Zomer | Km |
| Laadaansluiting | |
| Laadvermogen | kW (AC) |
| Laadtijd | minuten |
| Laadsnelheid | Km/u |
| Snellaadaansluiting | |
| Snellaadvermogen | kW (DC) |
| Snellaadtijd | minuten |
| Snellaadsnelheid | Km/u |